Lis pwodwi ki prezante yo

Tout detay pwodwi yo konplètman customizable! Kit se gwosè, koòdone, tretman sifas, nivo ki enpèmeyab, oswa nenpòt kondisyon espesyal - jis kontakte nou. Ekip jeni pwofesyonèl nou an pral desine ak bati solisyon eksklizif, tayè-panèl tactile ak LCD ou ki adapte parfe pwojè ou a. Kèlkeswa endistri a oswa aplikasyon an, nou gen ou kouvri!

 

Non. Modèl Gwosè Rezolisyon Zòn ekspozisyon Entèfas Broch Klète Tanperati operasyon ak depo
1 ZM050600-CGM01 5 720x1280 62.1x110.4 MIPI 34 600 -20 ~ 70 degre; -30 ~ 80 degre
2 ZM055350-CGM01 5.5 1080X1920 67.82X120.58 MIPI 30 350 -20 ~ 70 degre; -30 ~ 80 degre
3 ZM065600-CGL01 6.5 640X480 132.48X99.36 LVDS 20 1200 -30 ~ 70 degre; -30 ~ 80 degre
4 ZM068750-CGL01 6.8 1280X720 79.60x152.06 LVDS 40 750 -30 ~ 80 degre; -40 ~ 90 degre
5 ZM0702200-CGL01 7 1080X1920 155.53X87.48 LVDS 20 1200 -20 ~ 70 degre; -30 ~ 80 degre
6 ZM080800-CGM01 8 800X1280 107.64X172.22 MIPI 31 800 -20 ~ 70 degre; -30 ~ 80 degre
7 ZM101650-CGL01 10.1 1280X720 223.68X125.82 LVDS 40 750 -20 ~ 70 degre; -30 ~ 80 degre
8 ZM1041000-CGL01 10.4 768X1024 157.82X210.43 LVDS 30 1000 -20 ~ 70 degre; -30 ~ 80 degre
9 ZM121750-CGL01 12.1 800X1280 261.12X163.2 LVDS 30 1000 -20 ~ 70 degre; -30 ~ 80 degre
10 ZM133280-CGE01 13.3 1920X1080 293.76X165.24 EDP 30 600-800 0 ~ 50 degre; -20 ~ 60 degre
11 ZM1401200-CGE01 14 1920X1080 309.31×173.99 EDP 30 1200 -20 ~ 70 degre; -30 ~ 80 degre
12 ZM156220-CGL01 15.6 1920X1080 344.16X193.59 LVDS 30 1000 0 ~ 50 degre; -20 ~ 60 degre
13 ZM160500-CGE01 16 1600X2560 344.68X215.42 EDP 40 500 0 ~ 50 degre; -20 ~ 60 degre
14 ZM185250-CGL01 18.5 1366X768 409.8X230.4 LVDS 30 250 0 ~ 50 degre; -20 ~ 60 degre
15 ZM2151500-CGL01 21.5 1920X1080 476.64X268.11 LVDS 30 1500 0 ~ 50 degre; -20 ~ 60 degre

 

 

Pwodwi kategori
Voye rechèch